|
Year | Summer Olympic Games | Winter Olympic Games | Youth Olympic Games |
---|
Olympiad | Host city | No. | Host city | No. | Host City |
---|
1896 | I | Athens, Greece | | | | |
1900 | II | Paris, France | | | | |
1904 | III | St. Louis, United States[154] | | | | |
1906 | III[155] | Athens, Greece | | | | |
1908 | IV | London, United Kingdom | | | | |
1912 | V | Stockholm, Sweden | | | | |
1916 | VI | Berlin, Germany → Cancelled because of World War I | | | | |
1920 | VII | Antwerp, Belgium | | | | |
1924 | VIII | Paris, France | I | Chamonix, France | | |
1928 | IX | Amsterdam, Netherlands | II | St. Moritz, Switzerland | | |
1932 | X | Los Angeles, United States | III | Lake Placid, United States | | |
1936 | XI | Berlin, Germany | IV | Garmisch-Partenkirchen, Germany | | |
1940 | XII | Tokyo, Japan →
Helsinki, Finland → Cancelled because of World War II | V | Sapporo, Japan →
St. Moritz, Switzerland →
Garmisch-Partenkirchen, Germany → Cancelled because of World War II | | |
1944 | XIII | London, United Kingdom → Cancelled because of World War II | V | Cortina d'Ampezzo, Italy → Cancelled because of World War II | | |
1948 | XIV | London, United Kingdom | V | St. Moritz, Switzerland | | |
1952 | XV | Helsinki, Finland | VI | Oslo, Norway | | |
1956 | XVI | Melbourne, Australia +
Stockholm, Sweden[156] | VII | Cortina d'Ampezzo, Italy | | |
1960 | XVII | Rome, Italy | VIII | Squaw Valley, United States | | |
1964 | XVIII | Tokyo, Japan | IX | Innsbruck, Austria | | |
1968 | XIX | Mexico City, Mexico | X | Grenoble, France | | |
1972 | XX | Munich, West Germany | XI | Sapporo, Japan | | |
1976 | XXI | Montreal, Canada | XII | Denver, United States →
Innsbruck, Austria | | |
1980 | XXII | Moscow, Soviet Union | XIII | Lake Placid, United States | | |
1984 | XXIII | Los Angeles, United States | XIV | Sarajevo, Yugoslavia | | |
1988 | XXIV | Seoul, South Korea | XV | Calgary, Canada | | |
1992 | XXV | Barcelona, Spain | XVI | Albertville, France | | |
1994 | | | XVII | Lillehammer, Norway | | |
1996 | XXVI | Atlanta, United States | | | | |
1998 | | | XVIII | Nagano, Japan | | |
2000 | XXVII | Sydney, Australia | | | | |
2002 | | | XIX | Salt Lake City, United States | | |
2004 | XXVIII | Athens, Greece | | | | |
2006 | | | XX | Turin, Italy | | |
2008 | XXIX | Beijing, China[157][158] | | | | |
2010 | | | XXI | Vancouver, Canada | I (Summer) | Singapore |
2012 | XXX | London, United Kingdom | | | I (Winter) | Innsbruck, Austria |
2014 | | | XXII | Sochi, Russia | II (Summer) | Nanjing, China |
2016 | XXXI | Rio de Janeiro, Brazil | | | II (Winter) | To be determined |
2018 | | | XXIII | To be determined | III (Summer) | To be determined |
2020 | XXXII | To be determined | | | |
No comments:
Post a Comment